Numéro du document
FB 1747 ANHANG ZUM FORSCHUNGSBERICHT
Numéro du document (alternatif)
MB4_20_00A_01
Année de publication / édition
2023
Langues
DE
Les effets territoriaux différenciés de la conduite automatisée Räumlich-differenzierte Auswirkungen des automatisierten Fahrens Spatially-differentiated effects of automated driving





Détails relatifs au produit
Numéro du document | FB 1747 ANHANG ZUM FORSCHUNGSBERICHT |
Numéro du document (alternatif) | MB4_20_00A_01 |
Statut | Approuvé |
Année de publication / édition | 2023 |
Type | Rapports de recherche |
Rubrique | Rapport de recherche OFROU |
Norme de remplacement | - |
Pages | 58 |
Poids | 167 g |
Valable à partir de | 30.05.2023 |
Valable jusqu'au | - |
Auteur | RZU, Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung, Angelus Eisinger , AustriaTech, Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH, Aggelos Soteropoulos , RZU, Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung, Eva-Maria Kopf , RZU, Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung, Maren Peter , RZU, Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung, Sabina Uffer (KEEAS AG) , Technische Universität Wien, Institut für Raumplanung, Martin Berger (MOVE) , Technische Universität Wien, Institut für Raumplanung, Rudolf Scheuvens (future.lab) , Technische Universität Wien, Institut für Raumplanung, Florian Pühringer (MOVE) , Technische Universität Wien, Institut für Raumplanung, Verena Sander (MOVE) , AustriaTech, Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH, Mathias Mitteregger |
Pour plus d'informations | - |
Produits apparentés
OFROU-RR
Numéro du document
FB 1747
Année de publication / édition
2023
Langues
DE
Les effets territoriaux différenciés de la conduite automatisée