Dokumenten-Nummer
FB 1747
Dokumenten-Nummer (alternativ)
MB4_20_00A_01
Jahr
2023
Sprachen
DE
Räumlich-differenzierte Auswirkungen des automatisierten Fahrens Spatially-differentiated effects of automated driving Les effets territoriaux différenciés de la conduite automatisée
Details zum Produkt
Dokumenten-Nummer | FB 1747 |
Dokumenten-Nummer (alternativ) | MB4_20_00A_01 |
Status | Genehmigt |
Jahr | 2023 |
Art | Forschungsberichte |
Rubrik | Forschungsbericht ASTRA |
Nachfolgenorm | - |
Seiten | 165 |
Gewicht | 450 g |
Gültig ab | 30.05.2023 |
Gültig bis | - |
Autor | RZU, Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung, Angelus Eisinger , AustriaTech, Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH, Aggelos Soteropoulos , RZU, Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung, Eva-Maria Kopf , RZU, Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung, Maren Peter , RZU, Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung, Sabina Uffer (KEEAS AG) , Technische Universität Wien, Institut für Raumplanung, Martin Berger (MOVE) , Technische Universität Wien, Institut für Raumplanung, Rudolf Scheuvens (future.lab) , Technische Universität Wien, Institut für Raumplanung, Florian Pühringer (MOVE) , Technische Universität Wien, Institut für Raumplanung, Verena Sander (MOVE) , AustriaTech, Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH, Mathias Mitteregger |
Weitere Informationen | - |
Zugehörige Produkte
ASTRA-FB
Dokumenten-Nummer
FB 1747 ANHANG ZUM FORSCHUNGSBERICHT
Jahr
2023
Sprachen
DE
Räumlich-differenzierte Auswirkungen des automatisierten Fahrens